예약 안내
파라다이스 펜션 예약 정보입니다.
객실 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||||
주중 | 주말 | 휴일 | 주중 | 주말 | 휴일 | 주중 | 주말 | 휴일 | ||
A | 4/4 | 12만 | 18만 | 18만 | 18만 | 25만 | 25만 | 30만 | 30만 | 30만 |
B | 8/10 | 30만 | 35만 | 35만 | 35만 | 45만 | 45만 | 55만 | 55만 | 55만 |
C | 2/4 | 10만 | 14만 | 14만 | 14만 | 20만 | 20만 | 25만 | 25만 | 25만 |
D | 4/6 | 12만 | 18만 | 18만 | 18만 | 25만 | 25만 | 30만 | 30만 | 30만 |
E | 6/8 | 22만 | 25만 | 25만 | 25만 | 35만 | 35만 | 45만 | 45만 | 45만 |
F | 6/8 | 25만 | 30만 | 30만 | 30만 | 40만 | 40만 | 50만 | 50만 | 50만 |
파라다이스 펜션 예약 정보입니다.
객실명 | ㎡ | 인원 (기준/최대) | 비수기 요금 | 준성수기 요금 | 성수기 요금 | ||||||
주중 | 주말 | 휴일 | 주중 | 주말 | 휴일 | 주중 | 주말 | 휴일 | |||
A타입 | 33㎡ | 4/4명 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
B타입 | 99㎡ | 8/10명 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 450,000 | 450,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
C타입 | 33㎡ | 2/4명 | 100,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
D타입 | 49㎡ | 4/6명 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
E타입 | 82㎡ | 6/8명 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 350,000 | 350,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
F타입 | 66㎡ | 6/8명 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
전객실 와이파이
올바른 예약문화의 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 양해부탁드립니다.
이용자의 결제방법에 따라 송금일자가 다소 변경될 수 있습니다.
객실과 날짜는 예약전 신중히 생각하시고 결정해 주시기바랍니다.
환불 적용은 예약금액이 100%입금 완료시에만 적용됩니다.
환불은 입금자명으로 되며 입금시 송금수수료는 제외된 후 입금됩니다.
14일전 취소 | 10일전 취소 | 7일전 취소 | 2일전 취소 | 1일전 취소 |
---|---|---|---|---|
100%환불 | 90%환불 | 70%환불 | 50%환불 | 환불 없음 |